#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Výstrahy ČHMÚ

Výstrahy pro ORP Kralovice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sociální služby

Aktuální počasí

dnes, pátek 13. 3. 2026
jasno 14 °C 2 °C
sobota 14. 3. slabý déšť 12/2 °C
neděle 15. 3. slabý déšť 5/3 °C
pondělí 16. 3. slabý déšť 8/1 °C

Obsah

Obec Kočín

Úřední hodiny

pondělí 18:00 – 19:00 každý lichý týden
IČO:
18246044
DIČ:
CZ18246044

Hlavní adresa

Kočín 35
33141 Kočín

Kontaktní spojení

Telefon: 737310467
Fax není využíván: 373 396 925
Datová schránka: 3gdbhwg

Bankovní spojení

35826371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bradová Helena, Ing. Starosta
Hynešová Monika Místostarosta

Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 22x | Datum vložení: 21.01.2026

Schválený rozpočet na rok 2026 Staženo: 51x | Datum vložení: 04.12.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026 Staženo: 45x | Datum vložení: 14.11.2025

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2027, 2028 Staženo: 43x | Datum vložení: 04.12.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2027, 2028 Staženo: 44x | Datum vložení: 11.11.2025

Závěrečný účet 2024 Staženo: 72x | Datum vložení: 27.05.2025

Návrh závěrečného účtu 2024 Staženo: 69x | Datum vložení: 09.05.2025

Rozpočtové opatření č. 2/2024 Staženo: 103x | Datum vložení: 10.12.2024

Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 125x | Datum vložení: 03.02.2025

Schválený rozpočet na rok 2025 Staženo: 142x | Datum vložení: 03.12.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025 Staženo: 903x | Datum vložení: 15.11.2024

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2026, 2027 Staženo: 143x | Datum vložení: 03.12.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2026, 2027 Staženo: 162x | Datum vložení: 15.11.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 172x | Datum vložení: 05.09.2024

Závěrečný účet 2023 Staženo: 194x | Datum vložení: 06.06.2024

Návrh závěrečného účtu 2023 Staženo: 242x | Datum vložení: 20.05.2024

Rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 201x | Datum vložení: 15.12.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 213x | Datum vložení: 06.10.2023

Závěrečný účet 2022 Staženo: 191x | Datum vložení: 08.06.2023

Schválený rozpočet na rok 2024 Staženo: 222x | Datum vložení: 14.12.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 Staženo: 541x | Datum vložení: 29.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2025, 2026 Staženo: 209x | Datum vložení: 14.12.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu rok 2025, 2026 Staženo: 196x | Datum vložení: 29.11.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 200x | Datum vložení: 29.01.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 248x | Datum vložení: 08.06.2023

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 310x | Datum vložení: 18.05.2023

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 260x | Datum vložení: 10.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 290x | Datum vložení: 23.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024, 2025 Staženo: 280x | Datum vložení: 30.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 279x | Datum vložení: 30.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 295x | Datum vložení: 05.04.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2024, 2025 Staženo: 268x | Datum vložení: 05.04.2024

Závěrečný účet 2021 Staženo: 365x | Datum vložení: 16.06.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 340x | Datum vložení: 26.05.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 366x | Datum vložení: 09.12.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 350x | Datum vložení: 24.01.2022

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 361x | Datum vložení: 10.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2023, 2024 Staženo: 341x | Datum vložení: 10.12.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2023, 2024 Staženo: 372x | Datum vložení: 23.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 427x | Datum vložení: 23.11.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 362x | Datum vložení: 23.09.2021

Závěrečný účet 2020 Staženo: 438x | Datum vložení: 18.05.2021

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 481x | Datum vložení: 30.04.2021

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2022, 2023 Staženo: 445x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2022, 2023 Staženo: 439x | Datum vložení: 13.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 427x | Datum vložení: 13.11.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 441x | Datum vložení: 02.12.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 488x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 430x | Datum vložení: 25.11.2019

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 451x | Datum vložení: 26.01.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 559x | Datum vložení: 17.06.2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 649x | Datum vložení: 12.12.2019

Podřízené organizační složky