#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sociální služby

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 4. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Zobrazit více ...

Obsah

Obec Kočín

Úřední hodiny

pondělí 18:00 – 19:00 každý lichý týden
IČ:
18246044
DIČ:
CZ18246044

Hlavní adresa

Kočín 35
33141 Kočín

Kontaktní spojení

Telefon: 737310467
Fax není využíván: 373 396 925
Datová schránka: 3gdbhwg

Bankovní spojení

35826371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bradová Helena, Ing. Starosta
Hynešová Monika Místostarosta

Rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 18x | Datum vložení: 15.12.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 21x | Datum vložení: 06.10.2023

Závěrečný účet 2022 Staženo: 17x | Datum vložení: 08.06.2023

Schválený rozpočet na rok 2024 Staženo: 21x | Datum vložení: 14.12.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 Staženo: 222x | Datum vložení: 29.11.2023

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2025, 2026 Staženo: 19x | Datum vložení: 14.12.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu rok 2025, 2026 Staženo: 21x | Datum vložení: 29.11.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 22x | Datum vložení: 29.01.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 73x | Datum vložení: 08.06.2023

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 18.05.2023

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 98x | Datum vložení: 10.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 106x | Datum vložení: 23.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024, 2025 Staženo: 104x | Datum vložení: 30.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 103x | Datum vložení: 30.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 107x | Datum vložení: 05.04.2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2024, 2025 Staženo: 94x | Datum vložení: 05.04.2024

Závěrečný účet 2021 Staženo: 168x | Datum vložení: 16.06.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 149x | Datum vložení: 26.05.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 184x | Datum vložení: 09.12.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 163x | Datum vložení: 24.01.2022

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 170x | Datum vložení: 10.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2023, 2024 Staženo: 169x | Datum vložení: 10.12.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2023, 2024 Staženo: 190x | Datum vložení: 23.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 174x | Datum vložení: 23.11.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 187x | Datum vložení: 23.09.2021

Závěrečný účet 2020 Staženo: 244x | Datum vložení: 18.05.2021

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 276x | Datum vložení: 30.04.2021

Střednědobý výhled rozpočtu rok 2022, 2023 Staženo: 273x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2022, 2023 Staženo: 270x | Datum vložení: 13.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 260x | Datum vložení: 13.11.2020

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 269x | Datum vložení: 02.12.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 294x | Datum vložení: 02.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 257x | Datum vložení: 25.11.2019

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 276x | Datum vložení: 26.01.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 378x | Datum vložení: 17.06.2020

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 458x | Datum vložení: 12.12.2019

Podřízené organizační složky